Autolite










Bujía Iridio Autolite AXS4163-01 DPR8EVX9/DP8EIX9
4163-01
Precio habitual $9.990Mayor durabilidad * y un encendido más enfocado para un rendimiento óptimo.
Cable de tierra de platino para la máxima eficiencia en todos los tipos de encendido, incluidos los sistemas DIS
Autolite desde 1936, Autolite ha sido un líder confiable e innovador en tecnología de bujías. Puede contar con nuestros conectores de cobre para obtener rendimiento y valor, respaldados por décadas de experiencia y pasión.
Especificaciones:
Tamaño de la rosca | 12 mm x 1,25 |
Alcance | 3/4 " |
Tamaño hexagonal | 11/16 "(18 mm) |
Tipo de asiento | Empaquetadura |
Configuración de la punta | Proyección media |
Resistencia | Resistencia |
Características especiales) | Alambre fino |
Brecha | 0,028 "/ 0,7 mm |
Fila del gráfico de rango de calor | 6 |
Tipo de metal | Iridio |
Tipo de terminal | Sólido |
REEMPLAZA:
MARCA
|
CODIGO
|
---|---|
ACCEL | 882 |
AC-DELCO | 121XLS |
AC-DELCO | R121CXLS |
AC-DELCO | R121XLS |
BERU | 12-5 DU |
DENSO | IX24B |
DENSO | X22ES-CU |
DENSO | X24ES-CU |
DENSO | X24ESU |
DENSO | XU24EPRZU |
E3 | E3.36 |
MOTORCRAFT | HG22C |
MOTORCRAFT | HGR22 |
MOTORCRAFT | HGS22C |
NGK | DP8EIX-9 |
NGK | DP8EVX-9 |
NGK | DPR8EIX-9 |
NGK | DPR8EVX-9 |
NGK | DR7EIX |
NGK | DR8EIX |
SPLITFIRE | SF415C |
SPLITFIRE | SF416C |
TORCH | D8RC |
TORCH | D8RP |
TORCH | D8RTC |
TORCH | D8TC |
APLICACIONES:
-
MARCAMODELO
AÑO CC MEDIDA AMERICAN DIRT BIKE AVENGER, MX, CC, ES/MX 1994-2003 350CC .025"/0.6mm
350ccAMERICAN DIRT BIKE AVENGER, MX, CC, ES/MX 1994-2003 600CC .025"/0.6mm
600ccAMERICAN IRON HORSE BANDIT 2000 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE CLASSIC 2000-2002 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE LEGEND 2001-2007 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE LEGEND 2004 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN IRON HORSE LEGEND 2003-2004 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN IRON HORSE LSC 2004-2007 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE OUTLAW 2000-2007 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE OUTLAW 2004 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN IRON HORSE OUTLAW 2003-2004 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN IRON HORSE RANGER 2001-2002 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE RANGER 2003 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN IRON HORSE RANGER T 2003 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE SLAMMER 2000-2005,2007-2009 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE SLAMMER 2004 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN IRON HORSE SLAMMER 2003-2004 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN IRON HORSE STALKER 2000,2003-2005 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE STALKER 2004 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN IRON HORSE STALKER 2003-2004 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN IRON HORSE TEJAS 2001-2007 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE TEJAS 2004 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN IRON HORSE TEJAS 2003-2004 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN IRON HORSE TEXAS CHOPPER 2003-2009 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRON HORSE TEXAS CHOPPER 2004,2006-2007 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN IRON HORSE TEXAS CHOPPER 2003-2004,2006 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN IRON HORSE THUNDER 2000-2002 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRONHORSE BANDIT 2000 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE CLASSIC 2000-2002 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE CLASSIC CHOP 2008 .040"/1.0mm
1917ccAMERICAN IRONHORSE LEGEND 2001-2007 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE LSC 2005-2007 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE OUTLAW 2000-2007 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE RANGER 2001-2002 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE RANGER T 2003 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE SLAMMER 2007-2009 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRONHORSE SLAMMER 2000-2005 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE STALKER 2000,2003-2004 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE TEJAS 2001-2007 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE TEXAS CHOPPER 2009 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN IRONHORSE TEXAS CHOPPER 2003-2008 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN IRONHORSE THUNDER 2000-2002 1820CC .040"/1.0mm
1820ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE HIGH ROLLER 240 R.S.D. 2005-2007 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE HIGH ROLLER 280 R.S.D. 2005-2007 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE HIGH ROLLER 300 R.S.D. 2006-2008 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE HUSTLER 240 R.S.D. 2005-2007 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE HUSTLER 300 R.S.D. 2006-2007 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE WILD CARD 240 R.S.D. 2005-2007 1819CC .040"/1.0mm
1819ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE WILD CARD 280 R.S.D. 2005-2007 1918CC .040"/1.0mm
1918ccAMERICAN PERFORMANCE CYCLE WILD CARD 300 R.S.D. 2006-2008 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAPOLLO CHOPPERS W/S&S 124CID ENGINES 2033CC .040"/1.0mm
2033ccAPRILIA MOTO 6.5 1995-1998 650CC .025"/0.6mm
650ccAPRILIA PEGASO 650 1996-2002 649CC .025"/0.6mm
649ccAPRILIA PEGASO 650, GA 1992-1995 650CC .025"/0.6mm
650ccAPRILIA PEGASO 650, ML 1997-1998 650CC .025"/0.6mm
650ccAPRILIA PEGASO 650, MX 1996-2004 650CC .025"/0.6mm
650ccARCTIC CAT 150 2015-2017 .024"/0.6mm
.028"/0.7mm
149ccARCTIC CAT 150 2X4 2009-2014 .024"/0.6mm
149ccARCTIC CAT 150 2X4 2009-2011,2013-2014 149CC .028"/0.7mm
149ccARCTIC CAT 150 2X4 2012 150CC .028"/0.7mm
150ccARCTIC CAT 150 YOUTH AUTOMATIC 2X4 SOHC 4-STROKE 2009-2013 .028"/0.7mm ARCTIC CAT 250 2X4 1999-2005 .028"/0.7mm
249ccARCTIC CAT 250 4X4 2001-2005 .028"/0.7mm
249ccARCTIC CAT 250 4X4 2001 249CC .028"/0.7mm
249ccARCTIC CAT 300 2X4 1998-2003 .028"/0.7mm
280ccARCTIC CAT 300 4X4 1998-2005 .028"/0.7mm
280ccARCTIC CAT 300 4X4 1998-2001 280CC .028"/0.7mm
280ccARCTIC CAT 4-STROKE TOURING 2002 .028"/0.7mm
660ccARCTIC CAT 4-STROKE TRAIL 2002 .028"/0.7mm
660ccARCTIC CAT F6 FIRECAT, EXT CARB./EFI LIQUID 2004 600CC .028"/0.7mm
600ccARCTIC CAT F7 FIRECAT, EXT CARB./EFI LIQUID 2003-2004 700CC .028"/0.7mm
700ccARCTIC CAT FIRECAT 600 2004 .028"/0.7mm
600ccARCTIC CAT FIRECAT 600 EFI 2004 .028"/0.7mm
600ccARCTIC CAT FIRECAT 600 EFI EARLY BUILD 2004 .028"/0.7mm
600ccARCTIC CAT FIRECAT 600 EFI EXT 2004 .028"/0.7mm
600ccARCTIC CAT FIRECAT 600 EFI SNO PRO 2004 .028"/0.7mm
600ccARCTIC CAT FIRECAT 600 SNO PRO 2004 .028"/0.7mm
600ccARCTIC CAT FIRECAT 700 2004 700CC .028"/0.7mm
700ccARCTIC CAT FIRECAT 700 EFI 2003-2004 700CC .028"/0.7mm
700ccARCTIC CAT FIRECAT 700 EFI EXT 2004 700CC .028"/0.7mm
700ccARCTIC CAT FIRECAT 700 EFI SNO PRO 2003-2004 .028"/0.7mm
700ccARCTIC CAT TRAIL, TOURING 4-STROKE EFI LIQUID 2002 660CC .028"/0.7mm
660ccATK 350 CC 1991-1999 350CC .025"/0.6mm
350ccATK 350 CROSS COUNTRY, ENDURO 4-STROKE 1991-2002 348CC .025"/0.6mm
348ccATK 350 ENDURO 1998-1999,2002 350CC .025"/0.6mm
350ccATK 490 CC 1999-2000 490CC .025"/0.6mm
490ccATK 490 CROSS COUNTRY, ENDURO 4-STROKE 1999-2003 494CC .025"/0.6mm
494ccATK 490 ENDURO 1999-2000 490CC .025"/0.6mm
490ccATK 500 DT 1999,2003 .025"/0.6mm
500ccATK 500 DTE DIRT TRACK 4-STROKE 1999-2004 494CC .025"/0.6mm
494ccATK 500 ENDURO 2002-2004 500CC .025"/0.6mm
500ccATK 500 ENDURO 4-STROKE 1998-2004 494CC .025"/0.6mm
494ccATK 500 SUPERMOTARD 4-STROKE 2001-2003 494CC .025"/0.6mm
494ccATK 600 DT 1998-2002 .025"/0.6mm
600ccATK 600 DTE DIRT TRACK 4-STROKE 1998-2004 598CC .025"/0.6mm
598ccATK 600 SUPERMOTARD 4-STROKE 2000-2003 598CC .025"/0.6mm
598ccATK 604 CC 1991-1992 604CC .025"/0.6mm
604ccATK 604 CROSS COUNTRY, MX 4-STROKE 1988-1993 560CC .025"/0.6mm
560ccATK 604 MX 1991-1992 604CC .025"/0.6mm
604ccATK 605 CC 1993-2000 605CC .025"/0.6mm
605ccATK 605 CROSS COUNTRY, ENDURO 4-STROKE 1993-2004 598CC .025"/0.6mm
598ccATK 605 ENDURO 1998-2004 605CC .025"/0.6mm
605ccBENELLI 900 SEI 1979-1988 900CC .025"/0.6mm
900ccBENELLI QUATTRO 4 CYL. 1974-1982 500CC .025"/0.6mm
500ccBENELLI SCORCHER 1968 360CC .025"/0.6mm
360ccBENELLI SEI 1975-1984 750CC .025"/0.6mm
750ccBIG BEAR CHOPPERS W/S&S 124CID ENGINES 2033CC .040"/1.0mm
2033ccBIG DOG 117 CID ALL MODELS W/S&S ENGINES 1916CC .040"/1.0mm
1916ccBIG MUDDY 400 .030"/0.8mm BIG MUDDY 500 .030"/0.8mm BIG MUDDY 600 .030"/0.8mm BIG MUDDY 660 .030"/0.8mm BIG MUDDY 700 .030"/0.8mm BIMOTA DB2 1993-1995 904CC .035"/0.9mm
904ccBIMOTA DB4 2000 900CC .035"/0.9mm
900ccBIMOTA DB4 2000-2001 904CC .035"/0.9mm
904ccBIMOTA DB4 I.E. SC-C 2001 904CC .035"/0.9mm
904ccBIMOTA MANTRA 1998,2000-2001 904CC .035"/0.9mm
904ccBIMOTA SB5 1985-1986 1150CC .035"/0.9mm
1150ccBIMOTA SB6 1994-1996 1074CC .035"/0.9mm
1074ccBIMOTA SB6R 1998,2000 1074CC .035"/0.9mm
1074ccBIMOTA YB 11 SUPERLEGGERA 1998,2000-2001 1000CC .035"/0.9mm
1000ccBIMOTA YB 8 FURANO 1992-1995 1000CC .035"/0.9mm
1000ccBIMOTA YB10 1991-1994 1000CC .035"/0.9mm
1000ccBIMOTA YB5 1985-1986 1200CC .035"/0.9mm
1200ccBMW F650CS 2003-2005 652CC .032"/0.8mm
652ccBMW F650CS ABS 2003-2005 .032"/0.8mm
652ccBMW F650GS 2001-2007 652CC .032"/0.8mm
652ccBMW F650GS ABS 2001-2003,2005 652CC .032"/0.8mm
652ccBMW F650GS DAKAR 2001-2007 652CC .032"/0.8mm
652ccBMW F650GS DAKAR ABS 2002-2005 652CC .032"/0.8mm
652ccBMW F650S, F650GS, DAKAR 1997-2012 652CC .032"/0.8mm
652ccBMW F650ST 1997 652CC .032"/0.8mm
652ccBMW HP2 ENDURO 2007-2008 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW HP2 MEGAMOTO 2007-2009 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW HP2 SPORT 2008-2010 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW HP2, MEGAMOTO1170, SPORT 2006-2011 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW K1100LT 1993-1997 1093CC .024"/0.6mm
1093ccBMW K1100LT, A 1993-1997 1093CC .024"/0.6mm
1093ccBMW K1100RS 1993-1996 1093CC .024"/0.6mm
1093ccBMW K1100RS, LT 1993-1997 1093CC .024"/0.6mm
1093ccBMW K1200R 2005-2008 1157CC .025"/0.6mm
1157ccBMW K1200R 2005-2008 1171CC .025"/0.6mm
1171ccBMW K1200S 2005-2008 1157CC .025"/0.6mm
1157ccBMW K1200S 2005-2008 1171CC .025"/0.6mm
1171ccBMW R1200GS 2005-2013 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW R1200GS ADVENTURE 2010-2013 .025"/0.6mm
1170ccBMW R1200GS ADVENTURE 2006-2009 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW R1200GS, ADVENTURE 2005-2013 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW R1200RT 2006-2013 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW R1200ST 2006-2008 1170CC .025"/0.6mm
1170ccBMW R1200ST 2006-2007 1172CC .025"/0.6mm
1172ccBOMBARDIER DS650 2000-2005 .026"/0.7mm
649ccBOMBARDIER DS650 BAJA 2002-2004 .026"/0.7mm BOMBARDIER DS650 BAJA 2001-2004 649CC .026"/0.7mm
649ccBOMBARDIER DS650 BAJA X 2004 .026"/0.7mm
649ccBOMBARDIER DS650 RACER 2000-2003 .026"/0.7mm
649ccBOMBARDIER DS650 X 2000-2006 .026"/0.7mm BOMBARDIER TRAXTER 4X4, MAX, XL, XT 1998-2004 .026"/0.7mm BOMBARDIER TRAXTER 500 4X4 AUTO 1999-2004 .026"/0.7mm BOMBARDIER TRAXTER 500 4X4 AUTO XT 2001-2004 .026"/0.7mm BOMBARDIER TRAXTER 500 XL 1999-2004 .026"/0.7mm
499ccBOMBARDIER TRAXTER MAX 500 4X4 AUTO 2003-2004 .026"/0.7mm BOMBARDIER TRAXTER MAX 500 4X4 AUTO XT 2004 .026"/0.7mm BOMBARDIER (SEE SKI-DOO) DS650 2000-2005 .026"/0.7mm
649ccBOMBARDIER (SEE SKI-DOO) DS650 BAJA 2001-2004 .026"/0.7mm
649ccBOMBARDIER (SEE SKI-DOO) DS650 X 2000-2006 .026"/0.7mm
649ccCAGIVA 350 T4 1988 350CC .020"/0.5mm
350ccCAGIVA ELEFANT 750 750CC .035"/0.9mm
750ccCAGIVA ELEFANT 900 900CC .035"/0.9mm
900ccCAN-AM 500 SONIC 1982-1983 500CC .020"/0.5mm
500ccCAN-AM 500 SONIC MX 1983-1984 500CC .020"/0.5mm
500ccCAN-AM 560 SONIC 1986 560CC .020"/0.5mm
560ccCAN-AM 560 SONIC MX 1985 560CC .020"/0.5mm
560ccCHOPPERHEAD ROAD W/S&S 124CID ENGINES 2033CC .040"/1.0mm
2033ccCUSHMAN SPRAY TEK DS175 .030"/0.8mm CUSHMAN TURF-TRUCKSTER 32 HP .030"/0.8mm CUSHMAN W/CUSHMAN 32 HP .030"/0.8mm CUSHMAN W/SUZUKI 32 HP OHV .030"/0.8mm DIAMO AVALANCHE 250 2005-2010 .032"/0.8mm DIAMO AVALANCHE 500 .032"/0.8mm DIAMO TRACER 250 2005-2008 .032"/0.8mm DIAMO TURISTA 260 2005-2006 .032"/0.8mm DIAMO TURISTA 300 2007-2010 .032"/0.8mm DIAMO VELUX 250 2007-2008 .032"/0.8mm DUCATI 1000DS 2005-2006 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI 750 SPORT 1990 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI 750, LAGUNA SECA 750 1988 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI 750SS 1991-1993 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI 900 1997-1998 900CC .024"/0.6mm
900ccDUCATI 900SS SP, CR, FE 1991-1998 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI 906 PASO 1990 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI E900 1994-1995 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI F1A 1985 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI F1B 1986 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI GT1000 2007-2010 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI GT1000 TOURING 2009 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI HYPERMOTARD 1100 2008-2009 .024"/0.6mm
1100ccDUCATI HYPERMOTARD 1100 S 2008-2009 1100CC .024"/0.6mm
1100ccDUCATI HYPERMOTARD 1100S 2007-2012 1078CC .024"/0.6mm
1078ccDUCATI M900, 900S, DARK EFI 2000-2001 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI M900, M900S, CITY 1993-1999 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI MH900E 2001-2002 900CC .024"/0.6mm
900ccDUCATI MH900E 2001-2002 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI MONSTER 1000S 2003-2005 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI MONSTER 1000S I.E. 2003-2005 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI MONSTER 1100 2009-2011 .024"/0.6mm
1078ccDUCATI MONSTER 1100 2013 1078CC .024"/0.6mm
1078ccDUCATI MONSTER 1100 S 2009-2012 1078CC .024"/0.6mm
1078ccDUCATI MONSTER 600 2001 600CC .024"/0.6mm
600ccDUCATI MONSTER 600 DARK 2001 600CC .024"/0.6mm
600ccDUCATI MONSTER 600, DARK 2001 583CC .024"/0.6mm
583ccDUCATI MONSTER 620 2002-2006 618CC .024"/0.6mm
618ccDUCATI MONSTER 620 DARK 2005-2006 618CC .024"/0.6mm
618ccDUCATI MONSTER 620 I.E., 620S I.E. DARK EFI 2002-2006 618CC .024"/0.6mm
618ccDUCATI MONSTER 620S 2002-2003 .024"/0.6mm
620ccDUCATI MONSTER 750 1997-2002 750CC .024"/0.6mm
750ccDUCATI MONSTER 750 DARK 1999-2001 750CC .024"/0.6mm
750ccDUCATI MONSTER 750 I.E. 2002 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI MONSTER 750, DARK 1997-2001 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI MONSTER 800S I.E. 2009-2012 1078CC .024"/0.6mm
1078ccDUCATI MONSTER 900 1997-2002 900CC .024"/0.6mm
900ccDUCATI MONSTER 900 2002 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI MONSTER 900 CITY 1999 900CC .024"/0.6mm
900ccDUCATI MONSTER 900 DARK 2000-2001 900CC .024"/0.6mm
900ccDUCATI MONSTER 900 I.E. EFI 2002 904CC .024"/0.6mm
904ccDUCATI MONSTER 900S 1998-2001 900CC .024"/0.6mm
900ccDUCATI MULTISTRADA 1000 DS 2005-2006 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI MULTISTRADA 1000 DS, 1000S DS 2004-2006 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI MULTISTRADA 1000S DS 2006 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI MULTISTRADA 1100 2007-2009 1100CC .024"/0.6mm
1100ccDUCATI MULTISTRADA 1100 S 2007-2009 1100CC .024"/0.6mm
1100ccDUCATI MULTISTRADA 1100, 1100S 2007-2010 1078CC .024"/0.6mm
1078ccDUCATI MULTISTRADA 620 2005-2006 618CC .024"/0.6mm
618ccDUCATI MULTISTRADA 620 DARK 2005-2006 618CC .024"/0.6mm
618ccDUCATI MULTISTRADA 620, 620 DARK 2005-2006 618CC .024"/0.6mm
618ccDUCATI PASO 750, LTD 1987-1988 748CC .024"/0.6mm
748ccDUCATI PAULSMART 1000 LE 2006 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI SPORT 1000 BIPOSTO 2007-2008 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI SPORT 1000 BIPOSTO, 1000 S 2006-2010 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI SPORT 1000S 2007-2009 1000CC .024"/0.6mm
1000ccDUCATI SPORT CLASSIC GT1000, TOURING 2006-2010 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI SPORT CLASSIC PAUL SMART 1000LE 2006 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI SPORT TOURING ST3, ST3 S ABS 2004-2007 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI SR2 1000 2006-2009 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI ST3 2004-2007 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI ST3S ABS 2006-2007 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI SUPER SPORT 1000 DS 2003-2006 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI SUPER SPORT 800 2003-2006 992CC .024"/0.6mm
992ccDUCATI SUPER SPORT 900 EFI 1999-2001 904CC .024"/0.6mm
904ccEXCELSIOR-HENDERSON SUPER X ,HCX 1999-2001 1386CC .040"/1.0mm
1386ccGAS GAS PAMPERA 125 2007-2009 125CC .028"/0.7mm
125ccHELL BOUND STEEL W/S&S 117CID ENGINES 1918CC .040"/1.0mm
1918ccHONDA ATC185 1980 .028"/0.7mm
180ccHONDA ATC185, S 1981 .028"/0.7mm
180ccHONDA ATC185S 1981 180CC .028"/0.7mm
180ccHONDA ATC200 1981-1983 .028"/0.7mm
192ccHONDA ATC200, E, M, S, X 1981-1987 .028"/0.7mm HONDA ATC200E 1982-1983 .028"/0.7mm HONDA ATC200M 1984-1985 .028"/0.7mm HONDA ATC200S 1984-1986 .028"/0.7mm HONDA ATC200X 1983-1987 .028"/0.7mm HONDA BF20 SOHC 4-STROKE 2-CYL. .028"/0.7mm
20 h.p.HONDA BF65 JET SOHC 4-STROKE 4-CYL. .028"/0.7mm
65 h.p.HONDA CB100 SUPER SPORT 1970-1972 99CC .028"/0.7mm
99ccHONDA CB100, CL100, CL100S 1970-1973 100CC .028"/0.7mm
100ccHONDA CB1000C 1983 1000CC .028"/0.7mm
1000ccHONDA CB1000C CUSTOM 1983 973CC .028"/0.7mm
973ccHONDA CB1100F 1983 1062CC .035"/0.9mm
1062ccHONDA CB1100F 1983 1100CC .035"/0.9mm
1100ccHONDA CB200 1974-1976 198CC .028"/0.7mm
198ccHONDA CB200, T 1974-1976 200CC .028"/0.7mm
200ccHONDA CB450SC 1982-1986 450CC .032"/0.8mm
450ccHONDA CB450SC NIGHTHAWK 1982-1986 447CC .032"/0.8mm
447ccHONDA CB450T 1986 450CC .028"/0.7mm
450ccHONDA CB750SC NIGHTHAWK 1982-1983 748CC .028"/0.7mm
748ccHONDA CBR600F 1990 598CC .035"/0.9mm
598ccHONDA CBR600F 1987-1990 600CC .035"/0.9mm
600ccHONDA CL100 SCRAMBLER 1970-1972 99CC .028"/0.7mm
99ccHONDA CL100/S SCRAMBLER 1970-1973 99CC .028"/0.7mm
99ccHONDA CL200 1974 200CC .028"/0.7mm
200ccHONDA CL200 SCRAMBLER 1974 198CC .028"/0.7mm
198ccHONDA CMX450C 1986-1987 450CC .024"/0.6mm
450ccHONDA CMX450C REBEL 1986-1987 447CC .024"/0.6mm
447ccHONDA CRF230F 2003-2009 223CC .035"/0.9mm
223ccHONDA CRF230L 2008-2009 223CC .035"/0.9mm
223ccHONDA CRF230L 2008-2009 230CC .024"/0.6mm
230ccHONDA CRF230M 2009 223CC .035"/0.9mm
223ccHONDA CRF230M 2009-2010 230CC .024"/0.6mm
230ccHONDA CRF250R 2004 249CC .024"/0.6mm
249ccHONDA CRF250R 2004 250CC .024"/0.6mm
250ccHONDA CRF250X 2004-2009 249CC .024"/0.6mm
249ccHONDA CRF250X 2004-2009 250CC .024"/0.6mm
250ccHONDA CT110 1982-1986 105CC .028"/0.7mm
105ccHONDA CT110 1982-1986 110CC .028"/0.7mm
110ccHONDA CX500TC TURBO 1982 497CC .035"/0.9mm
497ccHONDA CX500TC TURBO 1982 500CC .035"/0.9mm
500ccHONDA CX650C CUSTOM 1983 673CC .035"/0.9mm
673ccHONDA CX650C, T TURBO 1983 650CC .035"/0.9mm
650ccHONDA CX650T TURBO 1983 673CC .035"/0.9mm
673ccHONDA FT500 1982-1985 500CC .028"/0.7mm
500ccHONDA FT500 ASCOT 1982-1983 497CC .028"/0.7mm
497ccHONDA GB500 1989-1990 497CC .028"/0.7mm
497ccHONDA GB500 1989-1990 500CC .028"/0.7mm
500ccHONDA GL650 SILVER WING 1983 673CC .035"/0.9mm
673ccHONDA GL650, I 1983 650CC .035"/0.9mm
650ccHONDA GL650I SILVER WING INTERSTATE 1983 673CC .035"/0.9mm
673ccHONDA NT650 HAWK GT 1988-1991 647CC .035"/0.9mm
647ccHONDA NT650,NX650 1988-1991 650CC .035"/0.9mm
650ccHONDA NX125 1988-1990 125CC .028"/0.7mm
125ccHONDA NX650 1988-1989 644CC .035"/0.9mm
644ccHONDA SL100 1970-1973 100CC .028"/0.7mm
100ccHONDA SL100 1970-1973 99CC .028"/0.7mm
99ccHONDA SR600R 1985-1995 600CC .035"/0.9mm
600ccHONDA TLR200 1986-1987 194CC .028"/0.7mm
194ccHONDA TLR200 1986-1987 200CC .028"/0.7mm
200ccHONDA TR200 1986-1987 194CC .028"/0.7mm
194ccHONDA TR200 1986-1987 200CC .028"/0.7mm
200ccHONDA TRX125 1985-1987 .028"/0.7mm HONDA TRX125 1988 125CC .028"/0.7mm
125ccHONDA TRX125 FOURTRAX 1985-1988 .028"/0.7mm HONDA TRX200 1984 .028"/0.7mm HONDA TRX200 FOURTRAX 1986-1988,1990-1997 .028"/0.7mm HONDA TRX250EX 1985-1987,2005-2008 .028"/0.7mm HONDA TRX250EX SPORTRAX 2001-2008 .028"/0.7mm
.035"/0.9mmHONDA TRX250TE FOURTRAX RECON ES 1998-2014 .035"/0.9mm HONDA TRX250TE FOURTRAX RECON ES 2014-2019 229CC .035"/0.9mm
229ccHONDA TRX250TM FOURTRAX RECON 2002-2009 .035"/0.9mm HONDA TRX250X 1987-1992 .032"/0.8mm HONDA TRX250X SE 2016 .028"/0.7mm
229ccHONDA TRX300 FOURTRAX 1988-2000 .035"/0.9mm HONDA TRX300, FW 1988-2000 .035"/0.9mm HONDA TRX300EX 2005-2008 .028"/0.7mm HONDA TRX300EX SPORTRAX 1993-2008 .028"/0.7mm HONDA TRX300FW FOURTRAX 4X4 1988,1990-2000 .035"/0.9mm HONDA TRX350 1986-1987,1989 .028"/0.7mm HONDA TRX350, D 1986-1989 .028"/0.7mm HONDA TRX350D 1987-1989 .028"/0.7mm HONDA TRX400EX 2005-2008 .028"/0.7mm HONDA TRX400EX SPORTRAX 1999-2008 .028"/0.7mm HONDA TRX400FA FOURTRAX RANCHER AT 2004-2007 .035"/0.9mm HONDA TRX400FA FOURTRAXRANCHER AT OHV 2004-2008 .035"/0.9mm HONDA TRX400FGA FOURTRAX RANCHER AT GPSCAPE 2004-2007 .035"/0.9mm HONDA TRX400FGA FOURTRAXRANCHER AT GPSCAPE OHV 2004-2008 .035"/0.9mm HONDA TRX400FW FOREMAN 4X4 1995-2003 .035"/0.9mm HONDA TRX400FW FOURTRAX FOREMAN 1995-2004 .035"/0.9mm HONDA TRX400X 2009,2012-2014 .028"/0.7mm
